НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%
З 1 травня 2026 року тарифи на послуги з розподілу електричної енергії регіональних операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) зростуть на 1,1-10,1% – для першого класу напруги споживачів, і на 3,7-7,7% – для другого класу.
Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), закріпивши його відповідними постановами для кожного обленерго окремо на засіданні 21 квітня.
"Рішення схвалені з урахуванням норм постанови Кабінету міністрів України від 07.02.2025 № 142 у частині необхідності виконання ОСР пов’язаних (супутніх) робіт/заходів по виконанню інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури систем розподілу", – говориться в обгрунтуванні регулятора щодо причин підвищення тарифів.
Окрім того, у зв’язку із значним коливанням цін на ринку е/е у першому кварталі 2026 р., виникла необхідність у коригуванні витрат на купівлю е/е з метою компенсації технологічних втрат на її розподіл у бік збільшення.
З 1 травня найвищий тариф на розподіл е/е в Україні серед обласних ОСР для першого класу напруги споживачів діятиме для Херсонобленерго – 931,90 грн/МВт*год, найнижчий – для Запоріжжяобленерго – 313,47 грн/МВт*год.
Водночас, для другого класу напруги споживачів найвищий тариф на розподіл встановлений для ДТЕК Донецькі електромережі – 3 764,28 грн/МВт*год, найнижчий – для ДТЕК Київські електромережі – 1 003,12 грн/МВт*год.
НКРЕКП постановами від 5 грудня 2025 р. встановила тарифи на розподіл е/е для кожного ОСР на період з 1 січня до 1 квітня 2026 р., з послідуючим їх підвищенням на другому етапі з 1 квітня і на період дії до 31 грудня 2026 р.
Однак у зв’язку з рішенням регулятора підвищити тарифи з 1 травня, попередньо встановлені тарифи діяли тільки протягом одного місяця – з 1 по 30 квітня.
Таким чином НКРЕКП з 1 травня підвищила тарифи для ОСР другий місяць поспіль.
Тарифи на розподіл е/ез 01.05.2026 (грн/МВт*год)
| Діючі | З 1 травня по 31 грудня 2026р. | Зміни (%) | ||||
| Тарифи на розподіл е/е із застосуванням стимулюючого регулювання | ||||||
| 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | |
| Вінницяобленерго | 488,10 | 2752,18 | 528,48 | 2921,68 | 8,3 | 6,2 |
| Волиньобленерго | 329,51 | 2176,57 | 357,22 | 2278,42 | 8,4 | 4,7 |
| ДТЕК Дніпровські електромережі | 320,67 | 1694,44 | 345,91 | 1781,16 | 7,9 | 5,1 |
| ДТЕК Донецькі електромережі | 686,61 | 3499,03 | 753,82 | 3764,28 | 9,8 | 7,6 |
| Житомиробленерго | 506,18 | 2577,97 | 549,36 | 2735,32 | 8,5 | 6,1 |
| Закарпаттяобленерго | 644,00 | 2820,11 | 691,67 | 2986,28 | 7,4 | 5,9 |
| Запоріжжяобленерго | 292,67 | 2747,44 | 313,47 | 2849,82 | 7,1 | 3,7 |
| ДТЕК Київські електромережі | 295,51 | 943,46 | 315,72 | 1003,12 | 6,8 | 6,3 |
| ДТЕК Київські регіональні електромережі | 563,21 | 2024,40 | 621,52 | 2175,33 | 1,1 | 7,5 |
| Кіровоградобленерго | 748,85 | 2511,13 | 814,85 | 2647,70 | 8,8 | 5,4 |
| Львівобленерго | 417,28 | 2115,92 | 455,80 | 2257,96 | 9,2 | 6,7 |
| Миколаївобленерго | 649,08 | 2752,39 | 696,75 | 2926,73 | 7,3 | 6,3 |
| ДТЕК Одеські електромережі | 429,14 | 2328,25 | 469,87 | 2486,29 | 9,5 | 6,8 |
| Полтаваобленерго | 344,04 | 2476,51 | 371,31 | 2615,27 | 7,9 | 5,6 |
| Прикарпаттяобленерго | 463,89 | 2689,09 | 499,72 | 2824,96 | 7,7 | 5,1 |
| Рівнеобленерго | 422,66 | 2156,77 | 457,91 | 2300,95 | 8,3 | 6,7 |
| Сумиобленерго | 481,32 | 3358,31 | 520,45 | 3594,94 | 8,1 | 7,0 |
| Тернопільобленерго | 537,36 | 2592,46 | 584,36 | 2743,02 | 8,7 | 5,8 |
| Харківобленерго | 620,25 | 2533,18 | 657,59 | 2629,55 | 6,0 | 3,8 |
| Херсонобленерго | 867,84 | 2625,50 | 931,90 | 2751,86 | 7,4 | 4,8 |
| Хмельницькобленерго | 587,13 | 2698,48 | 633,81 | 2859,76 | 7,9 | 6,0 |
| Черкасиобленерго | 349,61 | 2226,77 | 383,69 | 2375,95 | 9,7 | 6,7 |
| Чернівціобленерго | 330,60 | 2372,54 | 364,08 | 2552,80 | 10,1 | 7,6 |
| Чернігівобленерго | 640,68 | 3093,91 | 703,92 | 3332,73 | 9,8 | 7,7 |
| ДТЕК Високовольтні мережі | 150,06 | 5441,90 | 160,85 | 5659,10 | 7,2 | 4,0 |
| ПЕЕМ ЦЕК | 262,72 | 1783,71 | 288,41 | 1913,23 | 9,8 | 7,3 |
| тарифи на розподіл е/е із застосуванням методології "витрати плюс" | ||||||
| Атомсервіс | 137,24 | 1878,94 | 140,79 | 1918,22 | 2,6 | 2,1 |
| Регіональні електричні мережі | 229,82 | 471,35 | 140,81 | 130,22 | - | - |
| ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля | 677,39 | 681,14 | 682,65 | 686,43 | 0,8 | 0,8 |
| Нафтогаз тепло (Новояворівськ) | 398,09 | 1771,55 | 427,34 | 1869,57 | 7,3 | 5,5 |
| Нафтогаз тепло (Новий Розділ) | 390,07 | 2436,15 | 417,61 | 2518,79 | 7,1 | 3,4 |
| Укрзалізниця | 535,39 | 2024,35 | 591,16 | 2231,70 | 10,4 | 10,2 |
Джерело: за розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна" за даними НКРЕКП
Теги: #обленерго #оср #електроенергія #тарифи
Схожі новини
Європейські лідери обговорили з Зеленським на Кіпрі відкриття переговорних кластерів
Макрон планує піти з політики після 2027 року
Спільне виробництво дронів: Зеленський на Кіпрі зустрівся з прем’єркою Данії